Titel | Prüfung der Wirksamkeit von Darbepoetin alfa bei chemotherapierten Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie und Komorbidität |
---|---|
Protokoll IDs | EUDRACT-2005-003014-15 NCT00281892 (24.01.2006) |
Teilnehmende Länder | Deutschland |
Status | abgemeldet |
Ansprechpartner | DCLLSG Sekretariat: Tel. +49 (0) 221-478-88220 |
Design | Offene, multizentrische, randomisierte Phase-III-Studie |
Primärer Endpunkt | Ereignisfreies Überleben (EFS) |
Sekundäre Endpunkte | - Schweregrad der Anämie - Transfusionsfreies Überleben - Lebensqualität - Hospitalisierungsdauer und -häufigkeit - Gesamtüberleben (OS), progressionsfreies Überleben (PFS) - Ansprechraten (CR/PR) der Chemotherapie - Toxizitätsraten der Chemotherapie - Pharmakoökonomischer Nutzen |
Studienpopulation | B-CLL, Binet-Stadium C oder B/A mit Therapiebedürftigkeit Relevante Komorbidität (CIRS-Score > 6) Ohne Vortherapie oder Rezidiv/Progress nach Monochemotherapie mit nicht Purinanaloga-haltigem Regime (z.B. Chlorambucil, Bendamustin) |
Therapie / Therapiearme | Fludarabin-Therapie (alle Patienten): Fludarabin i.v. (30 mg/m²/d, d1,3, 5) q28d, max. 6 Zyklen oder alternativ für Patienten außerhalb Deutschlands: Fludarabin p.o. (48 mg/m²/d, d1,3, 5) q28d, max. 6 Zyklen |
Darbepoetin-Arm: Darbepoetin alfa s.c. (500µg, q21d / 300µg, q14d / 300µg, q7d - frei wählbares Applikationsintervall mit fixer Anfangsdosis, Hb-abhängige Dosistitration), max. bis Ende der Chemotherapie |
|
Rekrutierte Patienten | 97 Patienten |
Zeitplan | Rekrutierungszeitraum: 08.12.2004 - 16.04.2008 Ende der Studie: Oktober 2010 Clinical Study Report / Publikation: August 2015 Archivierung: bis Oktober 2020 |
Sponsor | Deutsche CLL-Studiengruppe (DCLLSG) |
Leiter der klinischen Prüfung | Prof. Dr. M. Hallek, Klinik I für Innere Medizin, Uniklinik Köln |
Publikationen | Goede V, Bahlo J, Chataline V, Eichhorst B, Dürig J, Stilgenbauer S, Kolb G, Honecker F, Wedding U, Hallek M Evaluation of geriatric assessment in patients with chronic lymphocytic leukemia: Results of the CLL9 trial of the German CLL Study Group Leuk Lymphoma. 2015 Sep 17:1-21 [Epub ahead of print] Goede V, Busch R, Bahlo J, Chataline V, Kremers S, Müller L, Reschke D, Schlag R, Schmidt B, Vehling-Kaiser U, Wedding U, Stilgenbauer S, Hallek M Low-dose fludarabine with or without darbepoetin alfa in patients with chronic lymphocytic leukemia and comorbidity: Primary results of the CLL9 trial of the German CLL Study Group Leuk Lymphoma. 2015 Aug 21:1-22. [Epub ahead of print] |