DCLLSG

Patientenstand in den DCLLSG Studien

Studie Rekrutierungszeitraum Studienpatienten
CLL1 09/1997 - 12/2004 877
CLL2 1997 - 1998 78
CLL2-BAAG 01/2019 - 06/2020 46
CLL2-BAG 05/2015 - 01/2016 66
CLL2-BCG 05/2015 - 06/2019 48
CLL2-BIG 01/2015 - 08/2015 66
CLL2-BIO 02/2016 - 10/2016 66
CLL2-BZAG 11/2020 - Q4/2022 42
CLL2-GIVe 09/2016 - 10/2018 41
CLL2B 1998 - 1999 30
CLL2C 08/1999 - 02/2001 34
CLL2E 2000 - 2001 16
CLL2G 06/2003 - 07/2008 60
CLL2H 09/2002 - 02/2006 109
CLL2i 11/2003 - 11/2007 13
CLL2K 07/2004 - 11/2007 59
CLL2L 03/2005 - 11/2008 61
CLL2M 03/2006 - 09/2008 195
CLL2o 01/2008 - 12/2011 131
CLL2P 04/2011 - 06/2013 22
CLL2s 05/2012 - 01/2013 3
CLL3 01/1997 - 09/2002 216
CLL3C 08/2001 - 09/2004 53
CLL3R (D) 07/2002 - 07/2007 36
CLL3X 06/2001 - 03/2007 100
CLL4 06/1999 - 07/2003 375
CLL4B 06/2001 - 07/2002 23
CLL5 08/1999 - 09/2004 206
CLL6 09/1999 - 09/2003 83
CLL7 (D, A, CH) 10/2005 - 01/2010 423
CLL8 07/2003 - 04/2006 817
CLL9 12/2004 - 04/2008 97
CLL10 10/2008 -  07/2011 564
CLL11 04/2010 - 07/2012 781
CLL12 04/2014 - 02/2019 515
CLL13 12/2016 - 10/2019 926
CLL14 08/2015 - 08/2016 432
CLL16 Q2/2022 - offen 20
CLL17 03/2021 - 11/2022 909
CLL-Frail 05/2021 - offen 48
CLLM1 07/2012 - 01/2016 89
CLLR3 11/2014 - 12/2017 27
CLL-RT1 02/2020 - Q4/2022 59
CLLRUmbrella1 12/2016 - 01/2019 35
CLLRUmbrella2 04/2017 - 09/2018 36
CLLTX1 11/2017 - 04/2018 3
LGL1 08/2005 - 05/2010 13
PLL1 09/1999 - 11/2003 21
T-PLL1 11/2001 - 02/2007 26
T-PLL2 06/2010 - 09/2013 18
Stand 22.02.2022 8931

 

DCLLSG-Register

Patientenstand am 14.03.2023: 7154 Patienten.