Titel | Campath-1H (Alemtuzumab) in Kombination mit Hochdosistherapie und autologer Stammzelltransplantation bei Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie |
---|---|
Protokoll IDs | NCT00276809 |
Rekrutierungsstatus | geschlossen |
Design | Prospektive, offene, multizentrische Phase-II Kohorten-Studie |
Primäre Endpunkte | Sicherheit und Durchführbarkeit einer Anwendung von Campath-1H im myeloablativen Regime vor autologer PBSCT (Kohorte 1) und zusätzlich als 4-wöchige Vorbehandlung (Kohorte 2) |
Sekundäre Endpunkte | Rate und Dauer der klinischen und molekularen Remissionen, Gesamtüberlebenszeit |
Studienpopulation | B-CLL, Binet-Stadium B, C oder A mit Therapiebedürftigkeit Max. 1 Vortherapie oder Vortherapie/n kürzer als 6 Monate, nicht Dexa-BEAM Alter ≥ 18 bis ≤ 60 Jahre |
Therapie / Therapiearme | Kohorte 1+2: 1. Zytoreduktion:(vorzugsweise) FC 2-4 Zyklen 2. Mobilisation:Dexa-BEAM-Schema + G-CSF 3. Konditionierung (Hochdosistherapie + AB): fraktionierte Ganzkörperbestrahlung (z.B. 6x2Gy) + Cyclophosphamid (2x60mg/kg, d-4, d-3) + Campath-1H (Dosiseskalation 3- 30mg, d-10 bis d-8; 2x 30mg, d-6, d-4) 4. autologe PBSCT |
Kohorte 2: 2/3. zusätzlich 4 Wochen lang vor Myeloablation Campath-1H (Dosiseskalation 3-30mg, danach 3x30mg/Woche) |
|
Rekrutierte Patienten | 53 Patienten |
Zeitplan | Studienbeginn: 08/2001 Rekrutierungszeitraum: 23.08.2001 - 22.09.2004 |
Protokollversion | 2001 Protokoll 15.05.2002 Amendment 1 |
Studienleitung | Prof. Dr. S. Stilgenbauer, Universität Ulm Prof. Dr. P. Dreger, Universität Heidelberg |
Dokumente (frei zugänglich) |
Synopse Flussdiagramm |