Titel | Behandlung von Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie mit Fludarabin und dem Anti-CD20-Antikörper Rituximab (IDEC-C2B8) |
---|---|
Protokoll IDs | ---- |
Teilnehmende Länder | Deutschland |
Status | abgemeldet |
Ansprechpartner | DCLLSG Sekretariat: Tel. +49 (0) 221-478-88220 |
Design | Offene, multizentrische, nicht-randomisierte Phase-II-Studie |
Primärer Endpunkt | Ansprechrate (PR + CR) |
Studienpopulation | B-CLL, Binet-Stadium C oder B +/- Vortherapie (nicht Purinanaloga- oder Anthrazyklin-haltig, keine murinen Antikörper) Alter ≥ 18 Jahre und ≤ 75 Jahre |
Therapie / Therapiearme | Zyklus 1 - 4: Fludarabin (25 mg/m2/d, d1-5) Zyklus 2 - 6: Rituximab (50-375mg/m2, d1(-3)) q28d; |
rekrutierte Patienten | 34 Patienten davon 31 Patienten auswertbar (20 Pt. ohne, 11 Pt. mit Vortherapie) |
Zeitplan | Rekrutierungszeitraum: 08/1999 - 02/2001 Ende der Studie: November 2001 Clinical Study Report / Publikation: November 2002 Archivierung: bis November 2011 |
Leiter der klinischen Prüfung | Prof. Dr. A. Engert, Universität Köln |
Publikationen | Schulz H, Klein SK, Rehwald U, Reiser M, Hinke A, Knauf WU, Aulitzky
WE, Hensel M, Herold M, Huhn D, Hallek M, Diehl V, Engert A; German CLL Study Group Phase 2 study of a combined immunochemotherapy using rituximab and fludarabine in patients with chronic lymphocytic leukemia Blood. 2002 Nov 1;100(9):3115-20 |